Guide Officiel
Guide Officiel MiE 2010
Le Guide Officiel MiE 2010 liste tous les exposants du Monaco iGaming Exchanges avec leurs coordonnées. Il est distribué à l'ensemble des participants.
| TARIFS en Euros hors taxes (TVA 19,6% récupérable) | |
| "Fenêtre" de couverture | 5.800,00 |
| 4ème de couverture | 5.500,00 |
| 2ème de couverture | 4.800,00 |
| 3ème de couverture (plan) | 4.000,00 |
| 1 page quadri | 2.900,00* |
| 1ère page intérieure | 3.200,00 |
| Marque-page | 5.200,00 |
| Tranche | 3.400,00 |
*N.B. Ajouter 20% pour garantir un placement de la pub face au nom de la société.
Pour plus dinformations, contactez Estelle NOIZET-LOPEZ
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | PLEINE PAGE | FORMAT UTILE (mm largeur x hauteur) |
| Fenêtre de couverture | 125 x 90 | (insert) |
| 4ème de couverture | 156 x 240 | 147 x 230 |
| 2 ème de couverture | 160 x 240 | 152 x 230 |
| 3 ème de couverture (plan) | 144 x 240 | 134 x 230 |
| 1 page quadri | 160 x 240 | 150 x 230 |
| 1ère page intérieure | 160 x 240 | 140 x 230 |
| Marque-page | 85 x 160 | 80 x 150 |
| Tranche | 14 x 195 | 8 x 180 |
IMPORTANT
Merci denvoyer votre fichier haute définition PDF ou TIFF sur CD Rom ou par email.
Il est impératif dajouter 5mm de fonds perdu et denvoyer une épreuve couleur par courrier.
ENVOI DU FICHIER avant le Vendredi 24 Septembre 2010 à :
Virginie Zeghdar - MiE Monaco - 4 boulevard du Jardin Exotique - 98000 MONACO






